BANQUET ROOM
宴会場
BANQUET ROOM宴会場
お客様のニーズに合わせた様々なひとときをプロデュース。
少人数のアットホームなご宴席から、200名以上の大規模なパーティーまで、人数に合わせて様々なタイプの宴会場をご用意しております。
また、会議やプレゼンテーションの場にもお使いいただけるミーティングルームもございます。
2F

大宴会場ロイヤルプリンスルーム

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
11.5 | 36.5 | 420 | 126 | 3.5 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
288 | 400 | 160 | 460 | 230 |
中宴会場ロイヤルプリンス

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
11.5 | 20.5 | 236 | 71 | 3.5 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
160 | 150 | 80 | 240 | 120 |
中宴会場ロイヤルプリンセス

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
11.5 | 16.0 | 184 | 55 | 3.5 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
120 | 100 | 60 | 160 | 96 |
中宴会場クラウン

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
7.2 | 18.3 | 132 | 39 | 3.2 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
56 | 60 | 30 | 96 | 48 |
3F

中宴会場天平

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
13.6 | 15.4 | 217 | 65 | 3.0 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
104 | 100 | 60 | 160 | 96 |
中宴会場飛鳥

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
13.6 | 7.9 | 100 | 30 | 3.0 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
48 | 40 | 30 | 50 | 36 |
中宴会場平安

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
13.6 | 15.8 | 210 | 63 | 3.0 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
104 | 100 | 60 | 160 | 96 |
大宴会場天平+飛鳥+平安

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
13.6 | 39.1 | 527 | 159 | 3.0 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
280 | 400 | 170 | 496 | 276 |
中宴会場梅園

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
13.3 | 8.2 | 86 | 25 | 3.1 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
40 | 40 | 30 | 60 | 30 |
ミーティングルーム豊秀

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
4.5 | 8.7 | 35 | 10 | 2.6 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
- | - | - | - | - |
ミーティングルーム高瀬

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
4.5 | 4.0 | 18 | 5 | 2.6 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
- | - | - | - | - |
ミーティングルーム春日

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
4.5 | 6.2 | 26 | 7 | 3.1 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
- | - | - | - | - |
小宴会場早苗

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
6.3 | 8.3 | 60 | 18 | 2.6 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
48 | 30 | - | 50 | 30 |
ミーティングルーム小春

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
4.5 | 8.6 | 37 | 11 | 3.1 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
- | - | - | - | - |
4F

中宴会場白鳳

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
11.8 | 15.4 | 182 | 54 | 2.7 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
104 | 100 | 60 | 160 | 84 |
小宴会場文禄

縦 (m) | 横 (m) | 面積 (㎡) | 坪数 (坪) | 天井高 (m) |
11.8 | 7.0 | 82 | 24 | 2.7 |
収容人数 (会食) | 収容人数 (会議) | |||
ディナー | 立食ビュッフェ | 着席ビュッフェ | シアター | スクール |
48 | 40 | 30 | 50 | 30 |