Tenpyo + Asuka + Heian
尺寸 | 大型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 527㎡ | |
天花板高度 | 3.0m | |
人数 | 〜496 | |
层数 | 3F |
楼层地图
Royal Prince Room
尺寸 | 大型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 420㎡ | |
天花板高度 | 3.5m | |
人数 | 〜460 | |
层数 | 2F |
楼层地图
14 间大小不一的宴会厅(不包括等候室)。从小型私人聚会到 200 人以上的大型宴会,都可以灵活安排。 我们可根据宴会目的和人数选择最合适的宴会厅。
400 多人
查看更多
30 - 240 人
查看更多
30 - 50 人
查看更多
尺寸 | 大型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 527㎡ | |
天花板高度 | 3.0m | |
人数 | 〜496 | |
层数 | 3F |
楼层地图
尺寸 | 大型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 420㎡ | |
天花板高度 | 3.5m | |
人数 | 〜460 | |
层数 | 2F |
楼层地图
尺寸 | 中型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 236㎡ | |
天花板高度 | 3.5m | |
人数 | 〜240 | |
层数 | 2F |
楼层地图
尺寸 | 中型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 184㎡ | |
天花板高度 | 3.5m | |
人数 | 〜160 | |
层数 | 2F |
楼层地图
尺寸 | 中型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 132㎡ | |
天花板高度 | 3.2m | |
人数 | 〜96 | |
层数 | 2F |
楼层地图
尺寸 | 中型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 217㎡ | |
天花板高度 | 3.0m | |
人数 | 〜160 | |
层数 | 3F |
楼层地图
尺寸 | 中型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 100㎡ | |
天花板高度 | 3.5m | |
人数 | 〜50 | |
层数 | 3F |
楼层地图
尺寸 | 中型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 210㎡ | |
天花板高度 | 3.0m | |
人数 | 〜160 | |
层数 | 3F |
楼层地图
尺寸 | 中型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 86㎡ | |
天花板高度 | 3.1m | |
人数 | 〜60 | |
层数 | 3F |
楼层地图
尺寸 | 中型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 182㎡ | |
天花板高度 | 2.7m | |
人数 | 〜160 | |
层数 | 4F |
楼层地图
尺寸 | Sky Banquet | |
---|---|---|
场地大小 | 308㎡ | |
天花板高度 | 2.5m | |
人数 | 〜80 | |
层数 | 12F |
尺寸 | 小型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 60㎡ | |
天花板高度 | 2.6m | |
人数 | 〜50 | |
层数 | 3F |
楼层地图
尺寸 | 小型宴会厅 | |
---|---|---|
场地大小 | 82㎡ | |
天花板高度 | 2.7m | |
人数 | 〜50 | |
层数 | 4F |
楼层地图
TEL:+81-6-6994-1118
(Sales)
TEL:+81-72-224-6163
(Alliance Sales)
Hours Weekdays 9:00 - 18:00 /
Weekends and holidays 9:00〜18:00
E-mail : Click Here