Tenpyo + Asuka + Heian
尺寸 | 大型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 527㎡ | |
天花板高度 | 3.0m | |
人數 | 〜496 | |
層數 | 3F |
樓層地圖
Royal Prince Room
尺寸 | 大型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 420㎡ | |
天花板高度 | 3.5m | |
人數 | 〜460 | |
層數 | 2F |
樓層地圖
14 間大小不一的宴會廳(不含候機室)。 從小型私人聚會到 200 人以上的大型宴會,都可以靈活安排。 我們可根據宴會目的和人數選擇最適合的宴會廳。
400 多人
看更多
30 - 240 人
看更多
30 - 50 人
看更多
尺寸 | 大型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 527㎡ | |
天花板高度 | 3.0m | |
人數 | 〜496 | |
層數 | 3F |
樓層地圖
尺寸 | 大型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 420㎡ | |
天花板高度 | 3.5m | |
人數 | 〜460 | |
層數 | 2F |
樓層地圖
尺寸 | 中型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 236㎡ | |
天花板高度 | 3.5m | |
人數 | 〜240 | |
層數 | 2F |
樓層地圖
尺寸 | 中型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 184㎡ | |
天花板高度 | 3.5m | |
人數 | 〜160 | |
層數 | 2F |
樓層地圖
尺寸 | 中型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 132㎡ | |
天花板高度 | 3.2m | |
人數 | 〜96 | |
層數 | 2F |
樓層地圖
尺寸 | 中型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 217㎡ | |
天花板高度 | 3.0m | |
人數 | 〜160 | |
層數 | 3F |
樓層地圖
尺寸 | 中型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 100㎡ | |
天花板高度 | 3.5m | |
人數 | 〜50 | |
層數 | 3F |
樓層地圖
尺寸 | 中型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 210㎡ | |
天花板高度 | 3.0m | |
人數 | 〜160 | |
層數 | 3F |
樓層地圖
尺寸 | 中型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 86㎡ | |
天花板高度 | 3.1m | |
人數 | 〜60 | |
層數 | 3F |
樓層地圖
尺寸 | 中型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 182㎡ | |
天花板高度 | 2.7m | |
人數 | 〜160 | |
層數 | 4F |
樓層地圖
尺寸 | Sky Banquet | |
---|---|---|
場地大小 | 308㎡ | |
天花板高度 | 2.5m | |
人數 | 〜80 | |
層數 | 12F |
尺寸 | 小型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 60㎡ | |
天花板高度 | 2.6m | |
人數 | 〜50 | |
層數 | 3F |
樓層地圖
尺寸 | 小型宴會廳 | |
---|---|---|
場地大小 | 82㎡ | |
天花板高度 | 2.7m | |
人數 | 〜50 | |
層數 | 4F |
樓層地圖
TEL:+81-6-6994-1118
(Sales)
TEL:+81-72-224-6163
(Alliance Sales)
Hours Weekdays 9:00 - 18:00 /
Weekends and holidays 9:00〜18:00
E-mail : Click Here